Замеры на стенде!
Результаты замеров мощности на нашем динамометрическом стенде. Мощность приводится с коленчатого вала мотоцикла. Цифра "максимальная скорость" определяется оборотами отсечки и передаточными числами коробки.
За 1500р Вы можете попасть в этот список, а так же выполнить экспресс-диагностику мотоцикла, диагностику перед покупкой и узнать максимальную скорость и мощность Вашего мотоцикла.
Aprilia
Название | Год | Мощность, ЛС | Крутящий момент, Н/м | Скорость, КМ/Ч | График | Фото | Комментарий |
Capanord | --- | 103.1 | 101.7 | 239.6 | capanord.png |
Suzuki (42 графика)
BMW (6 графиков)
KTM (19 графиков)
Harley Davidson
Название | Год | Мощность, ЛС | Крутящий момент, Н/м | Скорость, КМ/Ч | График | Фото | Комментарий |
Sportster XLH1200 | 1991 | 89 | 121.7 | 259 | sportster1991.png | Настройка карбюратора | |
Sportster | 2008 | 83.3 | 121.4 | 213 | sportster2008.png | Выхлоп vance and hines, powercommander | |
Dyna Street Bob FXDB |
2008 | 76.5 | 131.8 | 234 | streetbob_run.png | --- |
СТОК |
FXD TC88 | 2003 | 88.6 | 147 | 239.3 | fxd_run.png | --- | Карбюратор Keihin FCR |
FXST Softail | --- | 81.9 | 140.3 | 246 | dynorun1.png | --- | До и после настройки PowerCommander |
Road King | 76.8 | 124.6 | 216.6 | result.png | Настройка диноджет Павера | ||
FLHX Street Glide | 79.2 | 135.3 | 240.2 | streetglide_run.png | Настройка Power Commander |
DUCATI
Название | Год | Мощность, ЛС | Крутящий момент, Н/м | Скорость, КМ/Ч | График | Фото | Комментарий |
Monster S4 | --- | 109.6 | 103.9 | 236 | monster.png | ||
Diavel | --- | 157.5 | 128.4 | 257.5 | diavel_run.png | --- |
Установлен PowerCommander |
HONDA
Название | Год | Мощность, ЛС | Крутящий момент, Н/м | Скорость, КМ/Ч | График | Фото | Комментарий |
VTX1800 | --- | 106.8 | 145.8 | 218 | vtx_run2.png | СТОК | |
CBR1100XX | 2001 | 138.5 | 125.2 | 296.5 | cbr_run.jpg | После замены "банок" на раздушенные |
|
CBR1100xx | 2001 | 100.8 | 113 | 196 | 1100xx_run11.png | Душеный | |
CBR1100XX | 2001 | 148 | 120.6 | 299.3 | 1100xx_run10.png | До и после замены рег. давления топлива |
|
CBR1100xx | 2000 | 160.8 | 125.9 | 296.5 | 1100xx_run9.png | СТОК, новый мотор | |
CBR1100xx | 2000 | 155.4 | 123.7 | 297 | 1100xx_run8.png | СТОК | |
CBR1100XX | 2000 | 149.8 | 131.6 | 298.5 | 1100xx_run7.png | СТОК | |
CBR1100XX | 2000 | 160.6 | 133.9 | 296 | 1100xx_run6.png | KN фильтр и Youshimura | |
CBR1100XX | 2000 | 152.3 | 124.3 | 289 | 1100xx_run5.png | СТОК | |
CBR1100xx | 2000 | 156.9 | 127.6 | 295.5 | 1100xx_run4.png | Прямоточный выпуск | |
CBR1100XX | 1997 | 136.3 | 115.6 | 299.3 | 1100xx_run3.png | низкая компрессия двигателя мотоцикла |
|
CBR1100XX | 158 | 131.2 | 299.3 | 1100xx_run2.png | карб. сток | ||
CBR1100xx | --- | 152 | 118.8 | 296.5 | 1100xx_run.png | инжектор сток | |
CBR1000RR | 2007 | 174 | 124 | 299.3 | 1000rr_run2.png | СТОК | |
CBR1000RR | 2004 | 172.4 | 124.2 | 252 | 1000rr_run.png | СТОК | |
CBR1000RR | 2004 | 160.1 | 119.4 | 271 | repsol_run.png | --- |
СТОК |
YAMAHA
Название | Год | Мощность, ЛС | Крутящий момент, Н/м | Скорость, КМ/Ч | График | Фото | Комментарий |
R6 | 2006 | 125.8 | 65.8 | 272.5 | r6ring_run.png | Powercommander, настройка под трек | |
FZ1 | 2009 | 157.9 | 118.1 | 273 | fz1_run5.png | Банка Youshimura, FCE MOD, запилен аирбокс |
|
XV1900 | 2006 | 103.8 | 185.1 | 199.5 | XV1900_run.png | D&D SlipOn | |
TDM900 | 2005 | 80.7 | 87.7 | 246 | tdm900_run.png | --- |
СТОК |
FJR1300 |
2003 |
147.5 |
1Harley Davidson/td /td299.3table style=text-align: center;td style=text-align: center;34.4 |
232.6 |
fjr1300_run.png |
--- |
СТОК |
Dragstar |
2002 | 58.3 | 57.6 | 187 |
dragstar_run.png |
--- |
СТОК |
FZ1 | --- | 150.3 | 118.1 | 262 | fz1_run.png | До и после настройки | |
FZ1 | 2007 | 152.2 | 122 | 276.5 | fz1_run2.png | Выхлоп Acrapovic, не настроен |
|
FZ1 | 2008 | 126.2 | 275 | fz1_run3.png | До и после настройки | ||
FZ1 | --- | 160.5 | 119.5 | 275 | fz1_run4.png | Установлен PowerCommander | |
R1 | 2007 | 182 | --- | 293.1 | r1_run.png | СТОК | |
R1 | 2008 | 189.4 | 127.5 | 293 | r1_run2.png | СТОК | |
R1 | 2010 | 182.2 | 118.7 | 299.4 | r1_run3.png | Настройка PowerCommander и Autotune |
|
R1 | --- | 173.6 | 112.1 | 299.3 | r1_run4.png | СТОК | |
R1 | --- | 143.6 | 110 | 241 | r1_run5.png | Карбюраторный | |
R6 | 2005 | 94.8 | 58.9 | 272.5 | r6_run.png | СТОК |
|
R6 | 2006 | 121.4 | 66.6 | 243 | r6_run2.png | СТОК | |
R6 | 2007 | 126.6 | 67.5 | 255.5 | r6_run3.png | Acrapovic и Bazzaz | |
R6 | 2007 | 120.1 | 65.9 | 260 | r6_run4.png | Настройка Bazzaz'а | |
R6 | 2009 | 127.3 | 75.3 | 286.5 | r6_run5.png | Установка PowerCommander | |
R6 | --- | 89.1 | 60.1 | 187.5 | r6_run6.png | Диагностика, неисправность регулятора давления топлива |
|
R6 | --- | 127.5 | 72.5 | 271 | r6_run7.png | СТОК | |
StreetMagic | --- | 7 | 1.7 | 57.1 | street_run.png | мопед, не едет :) | |
Warrior XV1700 | 2005 | 94.1 | 163.2 | 199.5 | xv1700_run.png | Настройка Коммандера | |
YBR125 | --- | 9.6 | 11.2 | 120 | ybr125_run.png | СТОК |
Kawasaki
Название | Год | Мощность, ЛС | Крутящий момент, Н/м | Скорость, КМ/Ч | График | Фото | Комментарий |
ER6 | 2009 | 74 | 75 | 231.5 | er6_2009.png | Прямоток/нулевик | |
Eliminator | --- | 82.8 | 74.6 | 268 | eliminator_run.png | --- |
Мотор расточен, не настроены |
ER6 | 2010 | 74 | 75.2 | 229 | er6_run.png | --- | СТОК, диагностика |
VN1500 | --- | 91.5 | 112.3 | 206.5 | vn1500_run.png | СТОК, диагностика | |
Vulcan 900lt | 52.1 | 85.8 | 195 | vulcan900.png | |||
ZX10 | 2006 | 177.8 | 119.9 | 299 | zx10_2006.png | ||
ZX12 | 2002 | 180.9 | 145.8 | 292.6 | zx12_2002.png | Прямоток Devil, фильтр KN | |
ZX14 | 2006 | 203 | 174.1 | 299 | zx14_run.png | Установлен PowerCommander | |
ZX14 | 2007 | 194.6 | 156.9 | 299.4 | zx14_run2.png | СТОК | |
ZX14 | 2007 | 203.4 | 162.7 | 299.2 | zx14_run3.png | Выхлоп Two Brothers, настроен Power Commander |
|
ZX14 | 2012 | 220.6 | 180.3 | 296 | zx14_run4.png | Установлен прямоточный выпуск |
|
ZX14 | 2007 | 195.4 | 158.3 | 299.4 | zx14_run5.png | Настройка PowerCommander на стенде | |
ZX14 | 190.9 | 162.3 | 299.2 | zx14_t.png | Сравнение - слип-он или стоковые банки | ||
ZX14 | 2008 | 189.5 | 162.6 | 299 | zx14_2008.png | Слипоны Two Brothers, не настроен | |
ZX6 | --- | 118.1 | 70.9 | 262.5 | zx6_run.png | Сток, с катализатором | |
ZX6r | 2000 | 106.5 | 60.3 | 259 | zx6r_2000.png | СТОК | |
ZX6R | 2003 | 121.2 | 70.1 | 246 | zx6_run2.png | Настройка Пауэра | |
ZX6R | --- | 131 | 65.7 | 262 | zx6_run3.png | Настройка КЛОНа | |
ZX6R | --- | 136.5 | 73.4 | 262.5 | zx6_run4.png | Самая быстрая 600ка! Убрали катализатор, установили КЛОН |
|
ZX6R | 2003 | 126.5 | 80 | 175.5 | zx6_run5.png |
На диагностику, мотоцикл дергается при разгоне |
|
ZX6R | --- | 131.9 | 81.5 | 268 | zx6_run6.png | СТОК | |
ZX9R | 1998 | 145.6 | 100.7 | 248 | zx9_run.png | Диагностика, неисправность карбюраторов |
|
ZZR600 | 2003 | 96.7 | 62.3 | 257.5 | zzr600_run.png | СТОК, проблема с компрессией |